| Umzekelo weMveliso | P1.8 inowuthi encinci yepixel | Ubuninzi bePixel | 284444dots/m² |
| Ireyithi yokuhlaziya | > 3840Hz | Ukwenziwa Kombala | 16.7 yezigidi |
| Isisombululo seSkrini | 2K ; 4K ; 8K | Umlinganiselo wokuthelekisa | 6000:1 |
| Ubungakanani bePaneli ye-LED | 480x480mm;640x480mm; 600x337.5mm | Ubomi bonke | 100,000 Iiyure |
| Izatifikethi | CE. RoHS, EMC, ISO, BIS | Ugqithiso lweenkcukacha | CAT 5/ IFayibha ye-Optic |

| Ubungakanani bephaneli | 480mm x 480mm |
| ISigqibo sePhaneli | 256 x 256 pixels |
| Ubungakanani bemodyuli | 240mm x 240mm |
| ISigqibo seModyuli | 128 x 128 pixels |
| Ubunzima beKhabhinethi | 6kg |
| Iphaneli ye-Avg.Ukusetyenziswa kwamandla | <70W |

| Ubungakanani bephaneli | 640mm x 480mm |
| ISigqibo sePhaneli | 344 x 258 |
| Ubungakanani bemodyuli | 320mm x 160mm |
| ISigqibo seModyuli | 172 x 86 pixels |
| Ubunzima beKhabhinethi | 6.8kg |
| Iphaneli ye-Avg.Ukusetyenziswa kwamandla | < 90W |

| Ubungakanani bephaneli | 600mm x 337.5mm (16:9) |
| ISigqibo sePhaneli | 320 x 180 pixels |
| Ubungakanani bemodyuli | 300mm x 168.75mm |
| ISigqibo seModyuli | 160 x 90 pixels |
| Ubunzima beKhabhinethi | 4.5kg |
| Iphaneli ye-Avg.Ukusetyenziswa kwamandla | <60W |

