P4.81 irenti yangaphandle ye-LED Screen Display
Ubungakanani bemodyuli: 250 * 250mm
Ubungakanani beKhabhinethi: 500 * 1000mm / 500 * 500mm
Ubuninzi: 43264/㎡
Uhlobo lokuqhuba: 1/13
Ireyithi yokuhlaziya: 3840Hz
Inkqubo: Nova Control System
Izinto zeKhabhinethi:Ialuminiyam yokufa
| Ubume bePixel | P4.81 |
| Iiparamitha zemodyuli | Ubume bePixel | 4.81 mm |
| Ubuninzi bePixel | 43264 pixels/m2 |
| Ubume be-LED | SMD 3in1 |
| Uqwalaselo lwe-LED | 1R1G1B |
| ISigqibo seModyuli | 52 * 52 pixels |
| Ubungakanani bemodyuli | 250*250 mm |
| Indlela yokuqhuba | 1/13 |
| Iiparamitha zeKhabhinethi | ISigqibo seKhabhinethi | 104*208 / 104*104 |
| Ubungakanani beKhabhinethi | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| Ubunzima beKhabhinethi | 30 kg/m2 |
| Bonisa iiparamitha | I-Optical | Ukuqaqamba | ≥4000 cd/m2 |
| I-engile yokujonga | H/V 160/160 |
| Eyona Mgama iBonwayo | 4.8-30 m |
| Bonisa Umbala | 16.7 yezigidi |
| Isikali esiNgwevu | 10bits/1024levels |
| Amandla | Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 600 W/m2 |
| Ave ukusetyenziswa kwamandla | 300 W/m2 |
| I-Voltage esebenzayo | 220V / 110V |
| Inkqubo yokulawula | Isakhelo Ukuphindaphinda | 60--85 HZ |
| Ireyithi yokuhlaziya | 4680 HZ |
| Ugqithiso lweenkcukacha | CAT 5/ IFayibha ye-Optic |
| Umthombo womfanekiso | S-Ividiyo, PAL/ NTSC |
| Inkqubo yokulawula | linsn, Nova, Mooncell |
| Ifomathi | Ukuhambelana kweVidiyo DVI, VGA, composite |
| Ukuthembeka | Ubushushu bokusebenza | -20 ~ 65 ℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | 10-95% RH |
| Umsebenzi wobomi | 100,000 Iiyure |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | Iiyure ezingama-5000 |
| Ireyithi yokusilela kwePixel | 0.01% |
| IP Rate | IP65 |


